仿絲棉生產(chǎn)線該機(jī)組主要生產(chǎn)仿絲棉。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服裝、床上用品、家具等。根據(jù)客戶要求可分四機(jī)頭、六機(jī)頭、七機(jī)頭等。機(jī)頭越多,產(chǎn)量越高。具體配置如下:
|
|
稱重混料箱
|
|
功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達(dá)到混合均勻和開(kāi)松的效果 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)3300mm*寬2200mm*高2600mm |
機(jī)器寬幅 | 1800mm |
每小時(shí)產(chǎn)量 | 600kg/h |
裝機(jī)功率 | 5kw |
開(kāi)松機(jī)(標(biāo)配)
|
|
功能 | 將化纖原料初步開(kāi)松混合送入給棉機(jī) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)2700mm*寬1400mm*高800mm |
裝機(jī)功率 | 6kw |
振動(dòng)給棉箱(選配)
|
|
功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開(kāi)松光電聯(lián)動(dòng) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)2080mm*寬1950mm*高2700mm |
裝機(jī)功率 | 5kw |
單錫林雙道夫梳理機(jī)(標(biāo)配)
|
|
功能 | 本機(jī)適用于1.5~20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到鋪網(wǎng)機(jī) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)3400mm*寬2500mm*高2100mm |
出棉寬幅 | 2000mm |
每小時(shí)產(chǎn)量 | 80~150kg/h(不同原料產(chǎn)量差異) |
裝機(jī)功率 | 32kw |
鋪網(wǎng)機(jī)
|
|
功能 | 將梳理機(jī)輸過(guò)來(lái)的棉鋪成棉胎 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)4400mm*寬2500mm*高1800mm |
出棉寬幅 | 可調(diào)(一般在2.4m) |
總功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 鋪網(wǎng)調(diào)速-斜簾調(diào)速-底簾調(diào)速1.5kw*3臺(tái)) |
烘箱
|
|
功能 | 把經(jīng)過(guò)梳理的原料電加熱,保證加熱的足夠性和均勻性 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)6000mm*寬4000mm*高1300mm |
加熱功率 | 150kw |
烘箱溫度 | 100℃~200℃,溫度可調(diào) |
出網(wǎng)速度 | 4~35m/min,可調(diào)節(jié) |
裝機(jī)功率 | 150kw |
燙光機(jī)
|
|
功能 | 去除原料表面毛刺,使產(chǎn)品表面光滑,增強(qiáng)前伸力。該機(jī)為立式,電加熱 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)840mm*寬3700mm*高1050mm |
燙光調(diào)節(jié)范圍 | 0~100mm |
裝機(jī)功率 | 15kw |
切邊收卷機(jī)
|
|
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)2100mm*寬4100mm*高1150mm |
工作寬度 | 2700mm |
線速度 | 0.5~6m/min,可調(diào)節(jié) |
裝機(jī)功率 | 4kw |